ALBANIA
Aktuelni sastav
Istorija sastava →Poslednji rezultati
Svi mečevi →| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Spain | MEF CS2 Tournament | Ancient | 3:13 I | |
| Bosnia and Herzegovina | MEF CS2 Tournament | Dust2 | 8:13 I | |
| ALGERIA | MEF CS2 Tournament | Ancient | 1:0 P | |
| Team Cyprus | MEF CS2 Tournament | Inferno | 13:10 P | |
| Croatia | MEF CS2 Tournament | Inferno | 14:16 I |
Mape (poslednja 3 meseca)
- Ancient 50% · 1/2
- Inferno 50% · 1/2
- Dust2 0% · 0/2
Rezultati
2–4| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Spain | MEF CS2 Tournament | Ancient | 3:13 I | |
| Bosnia and Herzegovina | MEF CS2 Tournament | Dust2 | 8:13 I | |
| ALGERIA | MEF CS2 Tournament | Ancient | 1:0 P | |
| Team Cyprus | MEF CS2 Tournament | Inferno | 13:10 P | |
| Croatia | MEF CS2 Tournament | Inferno | 14:16 I | |
| Team KOSOVO* | MEF CS2 Tournament | Dust2 | 2:13 I |
Bilans
- Mečeva
- 6
- Pobede
- 2
- Porazi
- 4
- Procenat pobeda
- 33%
- Mapa (3 m.)
- 6
- Adria rang
- —
Mape (poslednja 3 meseca)
- Ancient 50% · 1/2
- Inferno 50% · 1/2
- Dust2 0% · 0/2
