ENRAGE
Aktuelni sastav
Istorija sastava →Poslednji rezultati
Svi mečevi →| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Pig5 | AMD Acer Regional Clutch - Qualifier 2 | Mirage | 19:22 I | |
| Vael | AMD Acer Regional Clutch - Qualifier 2 | Mirage | 13:10 P | |
| ZipIt Esports | AMD Acer Regional Clutch - Qualifier 2 | Anubis | 13:5 P | |
| Infinity | AMD Acer Regional Clutch - Qualifier 1 | Overpass, Dust2, Ancient | 1:2 I | |
| mXm | AMD Acer Regional Clutch - Qualifier 1 | Inferno | 13:7 P |
Rezultati
5–2| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Pig5 | AMD Acer Regional Clutch - Qualifier 2 | Mirage | 19:22 I | |
| Vael | AMD Acer Regional Clutch - Qualifier 2 | Mirage | 13:10 P | |
| ZipIt Esports | AMD Acer Regional Clutch - Qualifier 2 | Anubis | 13:5 P | |
| Infinity | AMD Acer Regional Clutch - Qualifier 1 | Overpass, Dust2, Ancient | 1:2 I | |
| mXm | AMD Acer Regional Clutch - Qualifier 1 | Inferno | 13:7 P | |
| Mandem | AMD Acer Regional Clutch - Qualifier 1 | Mirage | 13:8 P | |
| 1922 | AMD Acer Regional Clutch - Qualifier 1 | Anubis | 13:6 P |
Bilans
- Mečeva
- 7
- Pobede
- 5
- Porazi
- 2
- Procenat pobeda
- 71%
- Mapa (3 m.)
- 0
- Adria rang
- —
