mXm
Aktuelni sastav
Istorija sastava →Poslednji rezultati
Svi mečevi →| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Critical Gaming | AMD Acer Regional Clutch - Qualifier 2 | Dust2 | 10:13 I | |
| ENRAGE | AMD Acer Regional Clutch - Qualifier 1 | Inferno | 7:13 I | |
| Kum sa Kosova* | AMD Acer Regional Clutch - Qualifier 1 | Inferno | 13:4 P | |
| team_amasale | AMD Acer Regional Clutch - Qualifier 1 | Dust2 | 13:5 P |
Rezultati
2–2| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Critical Gaming | AMD Acer Regional Clutch - Qualifier 2 | Dust2 | 10:13 I | |
| ENRAGE | AMD Acer Regional Clutch - Qualifier 1 | Inferno | 7:13 I | |
| Kum sa Kosova* | AMD Acer Regional Clutch - Qualifier 1 | Inferno | 13:4 P | |
| team_amasale | AMD Acer Regional Clutch - Qualifier 1 | Dust2 | 13:5 P |
Bilans
- Mečeva
- 4
- Pobede
- 2
- Porazi
- 2
- Procenat pobeda
- 50%
- Mapa (3 m.)
- 0
- Adria rang
- —
