Spirit Esports
Aktuelni sastav
Istorija sastava →Poslednji rezultati
Svi mečevi →| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| NextUP x Qual4 | AMD Acer Regional Clutch - Qualifier 2 | Inferno | 8:13 I | |
| Critical Gaming | AMD Acer Regional Clutch - Qualifier 2 | Inferno | 13:10 P | |
| VENlVIDlVICl | AMD Acer Regional Clutch - Qualifier 2 | Mirage | 13:8 P | |
| LenovoLHonved | AMD Acer Regional Clutch - Qualifier 1 | Mirage | 2:13 I | |
| Vrhovni Haos | AMD Acer Regional Clutch - Qualifier 1 | Mirage | 13:5 P |
Rezultati
3–2| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| NextUP x Qual4 | AMD Acer Regional Clutch - Qualifier 2 | Inferno | 8:13 I | |
| Critical Gaming | AMD Acer Regional Clutch - Qualifier 2 | Inferno | 13:10 P | |
| VENlVIDlVICl | AMD Acer Regional Clutch - Qualifier 2 | Mirage | 13:8 P | |
| LenovoLHonved | AMD Acer Regional Clutch - Qualifier 1 | Mirage | 2:13 I | |
| Vrhovni Haos | AMD Acer Regional Clutch - Qualifier 1 | Mirage | 13:5 P |
Bilans
- Mečeva
- 5
- Pobede
- 3
- Porazi
- 2
- Procenat pobeda
- 60%
- Mapa (3 m.)
- 0
- Adria rang
- —
