A1 GameFest 2026 - Qualification
· Donji bracket · Ro512 BO1
Završen ·
FiveGuns vs FREE MARKOSI — A1 GameFest 2026 - Qualification
Sastavi
Statistika
| FiveGuns | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| gen1usgod | 21-14 | +7 | 1 | 75,0 | 1,50 |
| vivaaa- | 16-14 | +2 | 5 | 94,0 | 1,14 |
| Cvetkovv | 14-16 | -2 | 4 | 75,0 | 0,88 |
| 8-16 | -8 | 5 | 68,0 | 0,50 | |
| kri1stijaN | 7-17 | -10 | 5 | 55,0 | 0,41 |
| FREE MARKOSI | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| elgigante | 19-11 | +8 | 4 | 77,0 | 1,73 |
| marchelo0. | 22-15 | +7 | 9 | 129,0 | 1,47 |
| sepo- | 15-11 | +4 | 5 | 82,0 | 1,36 |
| 13-13 | 0 | 7 | 76,0 | 1,00 | |
| theilievski | 8-16 | -8 | 4 | 47,0 | 0,50 |
Igrač meča
MVPForma timova
Pregled meča
FREE MARKOSI je pobedio FiveGuns rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 GameFest 2026 - Qualification (Donji bracket · Ro512). Meč je odigran 14. 11. 2026. u 13:57 u formatu BO1.

Komentari 0