A1 GameFest 2026 - Qualification
· Donji bracket · Osmina finala BO1
Završen ·
Kamenolom- vs GAMEBOXGG — A1 GameFest 2026 - Qualification
Sastavi
Statistika
| Kamenolom- | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| DANDUSHH | 13-13 | 0 | 1 | 95,0 | 1,00 |
| 00Chave | 9-14 | -5 | 1 | 78,0 | 0,64 |
| 6-13 | -7 | 5 | 47,0 | 0,46 | |
| palfiii_ | 6-14 | -8 | 0 | 37,0 | 0,43 |
| furi1337 | 4-15 | -11 | 3 | 39,0 | 0,27 |
| GAMEBOXGG | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodinhoo | 19-5 | +14 | 6 | 123,0 | 3,80 |
| 21-11 | +10 | 4 | 140,0 | 1,91 | |
| 9-5 | +4 | 4 | 54,0 | 1,80 | |
| Damcho | 9-8 | +1 | 3 | 59,0 | 1,13 |
| naikoNlelel | 11-10 | +1 | 7 | 69,0 | 1,10 |
Igrač meča
MVPForma timova
Kamenolom- IPPP
Pregled meča
GAMEBOXGG je pobedio Kamenolom- rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 GameFest 2026 - Qualification (Donji bracket · Osmina finala). Meč je odigran 14. 11. 2026. u 17:46 u formatu BO1.

Komentari 0