A1 GameFest 2026 - Qualification
· Gornji bracket · Runda 64 BO1
Završen ·
Struga5 vs PRIMICEL — A1 GameFest 2026 - Qualification
Sastavi
Statistika
| Struga5 | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| babawanga- | 20-11 | +9 | 4 | 115,0 | 1,82 |
| margarin1 | 15-10 | +5 | 7 | 79,0 | 1,50 |
| J3t1xx | 13-12 | +1 | 5 | 71,0 | 1,08 |
| PRIMICEL | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| s03z | 19-14 | +5 | 2 | 100,0 | 1,36 |
| Mini Cooper One | 10-14 | -4 | 2 | 57,0 | 0,71 |
| bugar01 | 10-16 | -6 | 1 | 53,0 | 0,63 |
| Matej28 | 10-17 | -7 | 5 | 83,0 | 0,59 |
| Unn4m3D | 8-15 | -7 | 5 | 57,0 | 0,53 |
Igrač meča
MVPForma timova
Struga5 IPPIP
Pregled meča
Struga5 je pobedio PRIMICEL rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 GameFest 2026 - Qualification (Gornji bracket · Runda 64). Meč je odigran 14. 11. 2026. u 13:10 u formatu BO1.

Komentari 0