A1 GameFest 2026 - Qualification
· Donji bracket · Ro256 BO1
Završen ·
VɆXOR vs FoxGamingSk — A1 GameFest 2026 - Qualification
Sastavi
Statistika
| VɆXOR | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Tantebog- | 24-18 | +6 | 2 | 95,0 | 1,33 |
| boogerminer | 15-18 | -3 | 4 | 73,0 | 0,83 |
| snus narkoman | 11-17 | -6 | 5 | 69,0 | 0,65 |
| Tanture | 11-19 | -8 | 3 | 60,0 | 0,58 |
| flowSICKK | 8-18 | -10 | 6 | 52,0 | 0,44 |
| FoxGamingSk | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| talentiss | 25-12 | +13 | 4 | 123,0 | 2,08 |
| shdrd | 21-14 | +7 | 6 | 101,0 | 1,50 |
| Blazeeeeeee | 18-14 | +4 | 5 | 76,0 | 1,29 |
| belushh- | 16-14 | +2 | 5 | 75,0 | 1,14 |
| kingua | 10-16 | -6 | 6 | 54,0 | 0,63 |
Igrač meča
MVPForma timova
VɆXOR IP
Pregled meča
FoxGamingSk je pobedio VɆXOR rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 GameFest 2026 - Qualification (Donji bracket · Ro256). Meč je odigran 14. 11. 2026. u 14:50 u formatu BO1.

Komentari 0