Vrhovni Haos
Aktuelni sastav
Istorija sastava →Poslednji rezultati
Svi mečevi →| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| DELTAxGRIPGEL | RUR CS2 Turnir | — | 0:1 I | |
| Critical Gaming | RUR CS2 Turnir | Mirage | 13:11 P | |
| Fat Five | RUR CS2 Turnir | Mirage | 16:14 P | |
| Spirit Esports | AMD Acer Regional Clutch - Qualifier 1 | Mirage | 5:13 I |
Rezultati
2–2| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| DELTAxGRIPGEL | RUR CS2 Turnir | — | 0:1 I | |
| Critical Gaming | RUR CS2 Turnir | Mirage | 13:11 P | |
| Fat Five | RUR CS2 Turnir | Mirage | 16:14 P | |
| Spirit Esports | AMD Acer Regional Clutch - Qualifier 1 | Mirage | 5:13 I |
Bilans
- Mečeva
- 4
- Pobede
- 2
- Porazi
- 2
- Procenat pobeda
- 50%
- Mapa (3 m.)
- 0
- Adria rang
- #18
Istorija sastava
iz odigranih mečeva| Igrač | Period | Mape | K/D |
|---|---|---|---|
|
|
6/2026 – 7/2026 | 3 | 1,38 |
|
|
7/2026 – 7/2026 | 2 | 1,14 |
|
|
6/2026 – 7/2026 | 3 | 0,94 |
|
|
7/2026 – 7/2026 | 2 | 0,67 |
|
|
6/2026 – danas | 3 | 0,89 |
|
|
6/2026 – 6/2026 | 1 | 0,76 |
|
|
6/2026 – 6/2026 | 1 | 0,41 |
