RUR CS2 Turnir
· Osmina finala · Grupa A BO1
Završen ·
NPZ vs team_DeljemM — RUR CS2 Turnir
-
Mirage Završena13 : 2
Sastavi
NPZ
-
samkez
-
123000321
-
Legiii-
-
--eXact0
-
JustGreat-
Statistika
| NPZ | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-6 | +13 | 7 | 135,7 | 47% | 3,17 | |
| 16-8 | +8 | 5 | 97,5 | 63% | 2,00 | |
| 12-6 | +6 | 5 | 87,2 | 42% | 2,00 | |
| 12-7 | +5 | 5 | 70,8 | 75% | 1,71 | |
| 11-7 | +4 | 4 | 72,5 | 36% | 1,57 |
Igrač meča
MVPForma timova
Pregled meča
NPZ je pobedio team_DeljemM rezultatom 13:2 u okviru turnira RUR CS2 Turnir (Osmina finala · Grupa A). Meč je odigran 25. 7. 2026. u 11:09 u formatu BO1, na mapi Mirage.

Komentari 0