RUR CS2 Turnir
· Šesnaestina finala · Grupa A BO1
Završen ·
PlayForce vs team_stayic — RUR CS2 Turnir
-
Anubis Završena13 : 3
Sastavi
PlayForce
-
doNeX19
-
Z1K3X
-
K1MB4
-
mussssyc
-
realHamdiBeg
team_stayic
-
andrija_m122
-
stayic
-
mitix00
-
mixaa77
-
lexxa12
Statistika
| PlayForce | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-6 | +15 | 6 | 133,2 | 33% | 3,50 | |
| 19-7 | +12 | 4 | 116,4 | 42% | 2,71 | |
| 12-7 | +5 | 3 | 78,6 | 42% | 1,71 | |
| 12-9 | +3 | 9 | 82,1 | 25% | 1,33 | |
| 8-9 | -1 | 1 | 58,4 | 13% | 0,89 |
| team_stayic | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-14 | -3 | 3 | 58,2 | 36% | 0,79 | |
| 9-15 | -6 | 3 | 81,1 | 78% | 0,60 | |
| 7-15 | -8 | 5 | 62,1 | 29% | 0,47 | |
| 6-13 | -7 | 0 | 37,2 | 17% | 0,46 | |
| 4-15 | -11 | 1 | 28,9 | 75% | 0,27 |
Igrač meča
MVPForma timova
team_stayic
Nema ranijih mečeva.
Pregled meča
PlayForce je pobedio team_stayic rezultatom 13:3 u okviru turnira RUR CS2 Turnir (Šesnaestina finala · Grupa A). Meč je odigran 25. 7. 2026. u 10:29 u formatu BO1, na mapi Anubis.

Komentari 0